Karburator
pertama kali ditemukan oleh Karl Benz pada tahun 1885 dan dipatenkan
pada tahun 1886. Pada tahun 1893 insinyur kebangsaan Hungaria bernama
János Csonka dan Donát Bánki juga mendesain alat yang serupa. Adalah
Frederick William Lanchester dari Birmingham, Inggris yang pertama kali
bereksperimen menggunakan karburator pada mobil. Pada tahun 1896
Frederick dan saudaranya membangun mobil pertama yang menggunakan bahan
bakar bensin di Inggris, bersilinder tunggal bertenaga 5 hp (4 kW), dan
merupakan mesin pembakaran dalam (internal combution). Tidak puas dengan
hasil akhir yang didapat, terutama karena kecilnya tenaga yang
dihasilkan, mereka membangun ulang mesin tersebut, kali ini mereka
menggunakan dua silinder horisontal dan juga mendisain ulang karburator
mereka. Kali ini mobil mereka mampu menyelesaikan tur sepanjang 1.000
mil (1600 km) pada tahun 1900. Hal ini merupakan langkah maju penggunaan
karburator dalam bidang otomotif.
Karburator
umum digunakan untuk mobil berhahan bakar bensin sampai akhir 1980-an.
Setelah banyak kontrol elektronik digunakan pada mobil, penggunaan
karburator mulai digantikan oleh sistem injeksi bahan bakar karena lebih
mudah terintegrasi dengan sistem yang lain untuk mencapai efisiensi
bahan bakar.
A. Pengertian dan Fungsi Karburator
Karburator merupakan bagian terpenting
dari sepeda motor. Hampir semua sepeda motor menggunakan karburator
karena umumnya sepeda motor menggunakan bensin sebagai bahan bakar.
Karena itu karburator yang baik harus
mampu membuat gas yang sempurna dan sesuai dengan kebutuhan mesin. untuk
mendapatkan pembakaran sempurna di butuhkan perbandingan mesin dan
udara dalam pencampuran gas, menurut teoritis adalah 1:15 artinya 1 gram
bensin di campur dengan 15 gram udara. Apabila perbandingan campurannya
lebih dari 1:15 misal 1:18 dikatakan campuran miskin 1:12 di katakan
campuran kaya.
Fungsi Karburator– karburator berfungsi untuk mencampur bahan bakar dan udara.
B. Komponen karburator dan Fungsi
1. Mangkok Karburator ( float chamber) | : | Berfungsi untuk menyimpan bensin pada waktu belum digunakan. |
2. Klep / Jarum Pelampung | : | Berfungsi untuk mengatur masuknya bensin kedalam mangkok karburator. |
3. Pelampung ( float ) | : | Berfungsi untuk mengatur agar tetapnya bahan bakar didalam mangkok. |
4. Skep / Katup gas | : | Berfungsi untuk mengatur banyaknya gas yang masuk kedalam silinder. |
5. Pemancar jarum (main jet / needle jet ) | : | Berfungsi untuk memancarkan bensin waktu motor digas besarnya diatur oleh terangkatnya jarum skep. |
6. Jarum Skep / Jarum Gas ( Jet needle ) | : | Berfungsi untuk mengatur besarnya semprotan bensin dari main nozzle pada waktu motor di gas. |
7. Pemancar Besar / induk ( main jet ) | : | berfungsi untuk memancarkan bensin saat motor di gas tinggi. |
8. Pemancar Kecil / stasioner ( slow jet ) | : | Berfungsi untuk memancarkan bensin saat stasioner. |
9. Sekrup Gas / baut gas ( throttle screw ) | : | Berfungsi untuk setelan posisi skep sebelum di gas. |
10. skrup udara / baut udara ( air screw ) | : | Berfungsi untuk mengatur banyaknya udara yang akan dicampur dengan |
11. katup cuk ( choke valve ) | : | Berfungsi untuk menutup udara luar masuk ke karburator sehingga gas menjadi kaya digunakan saat start. |
1. | Langkah berikutnya menyetel skrup udara yang ada di bagian bawah pada karburator dengaN menggunakan alat Obeng (-) kecil. |
2. | Besarnya stelan
angin adalah kurang lebih antara 2 – 3 putaran. (putar kekanan mentok
putar 360 derajat dan kembalikan kekiri hingga 2 – 3 putaran sampe ke
temu putaran mesin yang paling stabil). |
3. | Kemudian kecilkan RPM dengan memutar baut penyetel langsam kekiri hingga ditemukan 1200 – 1300 RPM, dengan melihat jarum penunjuk pada Tachometer. |
- | Mesin tersendat-sendat (tidak bisa stabil). |
- | Ukuran Main jet dan slow jet tidak berubah ( sesuai dengan standar ) apabila tidak sesuai, maka bisa susah langsam, karena campuran BB tidak tepat. |
- | Periksa apakah ada kebocoran udara pada karburator dan intake |
- | Putaran mesin turun terlalu lama (nge-gerung). |
- | Periksa kemungkinan baut karburator masih kendor, sehingga ada kebocoran udara. |
- | Periksa per skep mungkin sudah lemah. |
- | Periksa lubang main jet dan slow jet, pastikan tidak tersumbat dan sudah terpasang dengan baik. |
- | Periksa, kemungkinan BB bercampur dengan air. |
- | Knalpot nembak-nembak setelah gas ditarik. |
- | Periksa lubang main jet dan Pilot jet, pastikan tidak tersumbat dan sudah terpasang dengan baik. |
- | Periksa tidak ada kerusakan pada seal(karet) pada stelan angin, dengan membuka dan melepas skrup setelan angin dari karburator. |
- | |
- | Periksa dan pastikan bahwa skrup stelan angin tidak cacat (ujung yang lancip pada stelan angin tidak patah). |
VENTURY TETAP
Diameter venturinya tidak dapat diubah. Pedal Gas mengatur katup aliran udara lewat ventury yang menentukan besarnya tekanan untuk menarik Bahan Bakar.
VENTURY BERUBAH
Pedal Gas mengatur besarnya venturi dengan mengggunakan piston & needle jet yang dapat naik turun sehingga membentuk celah venturi yang dapat berubah-ubah.
D. BENTUK KARBURATOR
KARBURATOR BULAT
KARBURATOR KOTAK
UKURAN VENTURY
KARBURATOR PE
PE : bentuk skep bulat lapis chrome, performa tarikan bagus, setingan mudah, irit Bahan Bakar
KARBURATOR PJ
PJ : biasanya untuk motor 2Tak, skep oval lapis chrome, boros Bahan Bakar walaupun setingan dibuat irit.
KARBURATOR PWK
PWK : bentuk skep semi flat / skep D lapis chrome, performa bagus tapi boros Bahan Bakar, cocok untuk Moto Cross dan Road Race
KARBURATOR PWL
PWL : performa putaran bawah bagus tapi yang atas sering kehilangan nafas, venturinya mengecil diatas.
KARBURATOR TM
TM : bentuk skep kotak, performa lebih bagus dibanding skep bulat, karena udara yang masuk lebih lancar dan cepat
KARBURATOR TMX
TMX : bentuk skep setengah lingkaran, memilikai kelebihan akselerasi dan powerband yang rata disemua RPM
UKURAN KARBURATOR MOTOR HONDAMOTOR |
UKURAN KARBU |
NSR 150 | PE28 |
C100 engine (Grand, Astrea, etc) | PB16 |
Win 100 | PB18 |
Supra X 125 | PB18 |
Kharisma | PB18 |
Mega Pro | PD22 |
GL100 | PD22 |
Tiger | PD26 |
Vario | CV22 |
Scoppy | VK22 |
Beat | VK22 |
CBR 150 | VK28 |
UKURAN KARBURATOR MOTOR KAWASAKI
MOTOR |
UKURAN KARBU |
KX 65 | VM24 |
KX 85 | PWK 28 |
Ninja R | PWL26 |
Ninja RR | VM28 |
Althlete | PB18 |
ZX130 | NCV24 |
KSR 110 | PB18 |
D-Tracker 150 | NCV24 |
D-Tracker 250 | Keihin F001 |
D-Tracker X | Keihin F001 |
KLX 150 | NCV24 |
KLX 250 | Keihin F001 |
Ninja 250 | CVR30 |
Catatan : Untuk motor lain, ukuran karbu bisa disesuaikan berdasarkan kapasitas mesin(cc) sepeda motor.
UKURAN KARBURATOR MOTOR SUZUKIMOTOR |
UKURAN KARBU |
RC100 | VM16 |
Crystal | VM18 |
Tornado 110 | VM18 |
Satria R | VM22 |
RGR 150 | VM28 |
Smash 110 | VM17 |
Smash Titan | VM18 |
Shogun 110 | VM17 |
Shogun 125 | VM18 |
Shogun 125 SP | VM18 |
Axelo | VM18 |
Nex | BS22 |
Spin | BS26 |
Hayate 125 | BS26 |
Skywave | BS26 |
Skydrive | BS26 |
Thunder 125 | BS26 |
Satria FU | BS26 |
Catatan : Untuk motor lain, ukuran karbu bisa disesuaikan berdasarkan kapasitas mesin(cc) sepeda motor.
UKURAN KARBURATOR MOTOR YAMAHAMOTOR |
UKURAN KARBU |
Alfa | VM15 |
RX 100 | VM16 |
F1ZR | VM20 |
125Z | VM20 |
Touch | VM22 |
RX S | VM24 |
RX King | VM24 |
RX Z | VM26 |
Crypton | VM16 |
Jupiter | VM16 |
Jupiter Z | VM17 |
New Jupiter Z | VM17 |
Jupiter MX | VM22 |
New Jupiter MX | VM16 |
Vega | VM17 |
New Vega R | VM17 |
Vega RR | BS25 |
Nouvo | BS25 |
Mio | NCV24 |
Mio Soul | NCV24 |
Fino | NCV24 |
Xeon | BS26 |
Byson | BS26 |
Scorpio Z | BS30 |
sumber : http://blog.mortech.co.id/seputar-karburator-motor-dan-jenis-jenisnya/
No comments:
Post a Comment